长安马自达
CX-30
马自达CX-30 2021款 2.0L 手动尚悦型 | 马自达CX-30 2021款 2.0L 主动尚悦型 | 马自达CX-30 2021款 2.0L 主动质悦型 | 马自达CX-30 2021款 2.0L 主动雅悦型 | 马自达CX-30 2021款 2.0L 主动嘉悦型 | 马自达CX-30 2021款 2.0L 主动耀悦型 | 马自达CX-30 2021款 2.0L 主动尊悦型 | 马自达CX-30 2021款 2.0L X压燃尊荣型 | |
根本参数 |
||||||||
厂商 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市工夫 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 |
发起机 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
进气情势 | 天然吸气 | 天然吸气 | 天然吸气 | 天然吸气 | 天然吸气 | 天然吸气 | 天然吸气 | 天然吸气 |
最大马力(PS) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 180 |
最大扭矩(N·m) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 230 |
电念头最大马力(PS) | - | - | - | - | - | - | - | - |
电念头总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
电念头总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池充电工夫 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身范例 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm) | 4395×1797×1545 | 4395×1797×1545 | 4395×1797×1545 | 4395×1797×1545 | 4395×1797×1545 | 4395×1797×1545 | 4395×1797×1545 | 4395×1797×1545 |
轴距(mm) | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100km/h减速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100km/h减速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测快充工夫(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测慢充工夫(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.5 |
电池保修工夫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
驾驶帮助级别 | - | - | - | - | - | - | - | - |
门店信息
长安马自达•ag8国际博泰隆店
- 地点:
- 港闸区城港路143号(永兴车城西100米)
- 贩卖热线:
- ###
- 售后热线:
- ###
长安马自达•ag8国际恒丰店
- 地点:
- 开辟区西方汽车城1号(星湖小道与同心路交汇处)
- 贩卖热线:
- ###
- 售后热线:
- ###
长安马自达•启东ag8国际恒丰店
- 地点:
- 人民西路2318号(启东中学西800米)
- 贩卖热线:
- ###
- 售后热线:
- ###
长安马自达·海门ag8国际博泰隆店
- 地点:
- 海门人民西路1700号(三和广场内)
- 贩卖热线:
- ###
长安马自达•如皋ag8国际博泰隆店
- 地点:
- 如皋市惠政西路30号(上成国际汽车城内)
- 贩卖热线:
- ###
- 售后热线:
- ###