西风本田
UR-V
车型 | 本田UR-V 2017款 240TURBO 两驱经典版 | 本田UR-V 2017款 240TURBO 两驱奢华版 | 本田UR-V 2017款 370TURBO 两驱高贵版 | 本田UR-V 2017款 370TURBO 四驱尊享版 | 本田UR-V 2017款 370TURBO 四驱尊耀版 |
引导价 | 24.68万 | 26.78万 | 27.98万 | 29.28万 | 32.98万 |
厂商 | 西风本田 | 西风本田 | 西风本田 | 西风本田 | 西风本田 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市工夫 | 42795 | 42795 | 42795 | 42795 | 42795 |
发起机 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气情势 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS) | 193 | 193 | 272 | 272 | 272 |
最大扭矩(N·m) | 243 | 243 | 370 | 370 | 370 |
变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
车身范例 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm) | 4825×1942×1670 | 4825×1942×1670 | 4825×1942×1670 | 4825×1942×1675 | 4825×1942×1675 |
轴距(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
最高车速(km/h) | - | - | 209 | 209 | 209 |
官方0-100km/h减速(s) | 9.6 | 9.6 | 7.8 | 8 | 8 |
实测0-100km/h减速(s) | - | - | - | - | 8.51 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | 36.38 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
门店信息
西风本田•南通ag8国际东田十大哥店
- 地点:
- 开辟区星湖小道1077号(星湖101北)
- 贩卖热线:
- ###
- 售后热线:
- ###
西风本田•南通ag8国际恒升天下旗舰4S店
- 地点:
- 南通市工农北路599号(2号桥北2公里)
- 贩卖热线:
- ###
- 售后热线:
- ###
启东•ag8国际西风本田4S店
- 地点:
- 启东市人民西路2318号(启东中学西800米)
- 贩卖热线:
- ###
- 售后热线:
- ###
海门·ag8国际西风本田4S店
- 地点:
- 海门市人民西路1700号(三和汽车广场西大门)
- 贩卖热线:
- ###
- 售后热线:
- ###
如东•ag8国际西风本田4S店
- 地点:
- 如东掘港镇国清寺南5公里(饮泉红绿灯北500米)
- 贩卖热线:
- ###
- 售后热线:
- ###